Amateur de « gains moyens » ? 100 euros, c’est tout de même une belle somme pour s’offrir un petit plaisir, comme un très bon restaurant à deux, une sortie pour aller voir un spectacle, ou un budget sympathique pour enchainer les séances de cinéma. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels jeux de grattage illiko permettaient de maximiser ses chances de remporter cette somme de 100 euros ? La réponse sur cette page !
Comme on pouvait s’en douter, les probabilités de remporter la somme de 100 euros sont malheureusement faibles parmi la famille des jeux illiko. La moyenne des probabilités de gains pour ce montant est ainsi de 0,69%. La palme d’or revient au jeu Jackpot, au prix de 5 euros, avec 1,33% de chances de remporter le billet de 100€, soit 1 chance sur 75. Tout juste devant le jeu Méga Goal et sa chance sur 76,9. Il devance même d’autres jeux plus chers comme, Méga Mots Croisés et Millionnaire, avec respectivement 1 chance sur 90 et 1 chance sur 100 de gagner 100 euros. Viennent ensuite les jeux illiko Cash et X20, puis ensuite Mots Croisés et Coup Double, mais la probabilité chute alors à 0,2% de chances de gagner.
Jeu | %Chances de gagner | 1 chance de gagner sur | Prix |
---|---|---|---|
Jackpot | 1,333333% | 75,00 | 5 € |
Méga Goal | 1,300000% | 76,92 | 10 € |
Méga Mots Croisés | 1,111667% | 89,96 | 10 € |
Millionnaire | 1,000000% | 100,00 | 10 € |
Cash 2018 | 0,751889% | 133,00 | 5 € |
Cash | 0,741667% | 134,83 | 5 € |
X10 (2017) | 0,666667% | 150,00 | 2 € |
X20 | 0,666667% | 150,00 | 5 € |
Bingo 2019 | 0,666667% | 150,00 | 10 € |
Maxi BlackJack | 0,277778% | 360,00 | 5 € |
Mots Croisés | 0,217778% | 459,18 | 3 € |
Carré Or | 0,200000% | 500,00 | 5 € |
Coup Double | 0,200000% | 500,00 | 5 € |
Ticket d'Or | 0,166667% | 600,00 | 5 € |
Club Color | 0,111111% | 900,00 | 5 € |
Monopoly | 0,083333% | 1 200,00 | 5 € |
Maxi Objectif Maison | 0,077778% | 1 285,71 | 5 € |
As de Coeur | 0,033333% | 3 000,00 | 5 € |
As de Coeur (2022) | 0,033333% | 3 000,00 | 5 € |
Mission Nature 2024 | 0,023367% | 4 279,60 | 3 € |
Tu tires où tu grattes ? | 0,020050% | 4 987,53 | 3 € |
Quitte ou Double | 0,016667% | 6 000,00 | 5 € |
Passion Fruits | 0,016667% | 6 000,00 | 2 € |
Happy Dés | 0,016667% | 6 000,00 | 3 € |
Bonne Année | 0,016667% | 6 000,00 | 3 € |
Route des vacances | 0,015667% | 6 382,98 | 3 € |
Vegas | 0,015000% | 6 666,67 | 3 € |
Mon Ticket pour Paris 2024 | 0,013600% | 7 352,94 | 3 € |
Solitaire | 0,013333% | 7 500,00 | 2 € |
Lucky Park | 0,011333% | 8 823,53 | 3 € |
A prendre ou à laisser | 0,011111% | 9 000,00 | 5 € |
Menez L'Enquête | 0,011111% | 9 000,00 | 5 € |
La Grosse Roue | 0,010000% | 10 000,00 | 3 € |
Astro | 0,009222% | 10 843,37 | 2 € |
Jungle des Mystères | 0,008333% | 12 000,00 | 3 € |
Puzzle | 0,008333% | 12 000,00 | 2 € |
X10 | 0,006667% | 15 000,00 | 2 € |
Le 3 en 1 | 0,006667% | 15 000,00 | 3 € |
Numéro Fétiche | 0,005778% | 17 307,69 | 2 € |
24 jours en or | 0,005000% | 20 000,00 | 3 € |
Bingo | 0,005000% | 20 000,00 | 3 € |
Star Max | 0,003750% | 26 666,67 | 3 € |
Mission Nature 2023 | 0,003367% | 29 702,97 | 3 € |
Numéro Fétiche 13 | 0,003333% | 30 000,00 | 1 € |
Numéro Fétiche 2018 | 0,003333% | 30 000,00 | 1 € |
Chance en Or | 0,003333% | 30 000,00 | 2 € |
Instant-Grill | 0,002000% | 50 000,00 | 2 € |
Objectif Maison | 0,001333% | 75 000,00 | 3 € |
Bonne étoile | 0,001333% | 75 000,00 | 2 € |
Mini Jackpot | 0,000750% | 133 333,33 | 2 € |
Goal | 0,000667% | 150 000,00 | 1 € |
Burger Quiz | 0,000500% | 200 000,00 | 3 € |
Tellement Bling Bling | 0,000296% | 337 500,00 | 2 € |
Globalement, et c’est logique étant donné les tableaux de lots des jeux illiko, plus le prix du jeu est faible et plus la probabilité de remporter 100 euros diminuera. Ainsi, un jeu comme Goal ne coûte qu’1 euro, mais il ne propose qu’un ticket gagnant à 100 euros sur 150 000 tickets, soit presque autant de chances de remporter 1000 euros à Vegas ou à BlackJack !