Comparatif des jeux à gratter illiko

Vous pouvez trouver sur cette page le comparatif complet des jeux grattage illiko de la Française des Jeux, selon les critères qui nous semblent les plus intéressants. N’hésitez-pas à trier les colonnes selon le pourcentage de tickets gagnants, le pourcentage de chances de gagner plus que sa mise, le gain moyen… et de les filtrer selon le prix, le montant du gros lot, etc… Par défaut, ce tableau comparatif est trié selon le pourcentage de chances de gagner plus que sa mise. Pour plus d’informations sur les critères du comparatif, découvrez sous le tableau la description des différents indicateurs.

RangJeu% Tickets gagnants1 chance de gagner sur...% de chances de récupérer exactement sa mise% de chances de gagner plus que sa miseTaux de redistribution joueur (TRJ)Gain Moyen des tickets gagnantsGain Moyen pour tous les ticketsMontant du Gros lotProbabilité
du gros lot
(1 chance sur...)
Prix
Mission Patrimoine 202231,38%3,19-31,38%66,27%31,68 €9,94 €1 500 000 €1 250 00015 €
Bingo 201925,04%3,99-25,04%71,00%28,35 €7,10 €1 000 000 €4 500 00010 €
Qui veut gagner des millions ?22,85%4,38-22,85%71,00%15,53 €3,55 €2 000 000 €4 500 0005 €
Mini Jackpot21,52%4,65-21,52%68,50%6,37 €1,37 €50 000 €3 000 0002 €
Mission Patrimoine 202335,75%2,8016,20%19,55%71,00%29,79 €10,65 €1 500 000 €1 250 00015 €
Bonne Année31,84%3,1412,33%19,51%66,00%6,22 €1,98 €30 000 €1 000 0003 €
A prendre ou à laisser35,84%2,7916,67%19,17%70,50%9,84 €3,53 €500 000 €4 500 0005 €
24 jours en or30,68%3,2611,60%19,08%66,00%6,45 €1,98 €30 000 €1 000 0003 €
Le 3 en 130,47%3,2811,50%18,97%66,00%6,50 €1,98 €30 000 €1 000 0003 €
Mission Patrimoine 202034,51%2,9015,98%18,53%72,00%31,30 €10,80 €1 500 000 €2 000 00015 €
Mon Ticket pour Paris 202431,50%3,1713,04%18,46%66,00%6,29 €1,98 €50 000 €1 250 0003 €
Club Color26,07%3,847,72%18,34%70,00%13,43 €3,50 €500 000 €4 500 0005 €
Jackpot18,34%5,45-18,34%71,00%19,36 €3,55 €500 000 €7 500 0005 €
Numéro Fétiche33,29%3,0015,00%18,29%68,50%4,12 €1,37 €20 000 €2 250 0002 €
Vegas26,24%3,818,00%18,24%70,00%8,00 €2,10 €50 000 €1 000 0003 €
Monopoly28,21%3,5510,00%18,21%70,00%12,41 €3,50 €250 000 €3 000 0005 €
Super 5 ou 5018,10%5,52-18,10%68,50%7,57 €1,37 €50 €96,772 €
Mission Patrimoine 202133,97%2,9415,87%18,10%71,00%31,35 €10,65 €1 500 000 €1 500 00015 €
Route des vacances30,65%3,2612,60%18,05%66,00%6,46 €1,98 €30 000 €1 000 0003 €
Mots Croisés25,11%3,987,12%17,99%69,50%8,30 €2,09 €40 000 €1 500 0003 €
Menez L'enquête33,51%2,9815,56%17,96%71,00%10,59 €3,55 €500 000 €4 500 0005 €
Super 10 ou 20017,88%5,59-17,88%71,00%19,85 €3,55 €200 €1085 €
Noël au Sommet31,18%3,2113,33%17,85%70,00%11,22 €3,50 €250 000 €1 500 0005 €
Top Chrono31,34%3,1913,50%17,84%66,00%6,32 €1,98 €30 000 €1 000 0003 €
Bingo31,04%3,2213,33%17,71%66,00%6,38 €1,98 €30 000 €1 000 0003 €
Mission Nature31,18%3,2113,68%17,50%66,00%6,35 €1,98 €30 000 €1 500 0003 €
La Grosse Roue28,16%3,5510,70%17,46%68,00%7,25 €2,04 €Entre 50 000€ et 250 000€500 0003 €
Méga Goal31,29%3,2013,83%17,45%72,00%23,01 €7,20 €750 000 €3 000 00010 €
Méga Mots Croisés34,05%2,9416,67%17,38%72,00%21,15 €7,20 €600 000 €3 000 00010 €
Millionnaire29,88%3,3512,67%17,22%73,50%24,60 €7,35 €1 000 000 €1 500 00010 €
Astro31,87%3,1414,70%17,17%68,50%4,30 €1,37 €25 000 €1 500 0002 €
Lucky Pass Illiko23,80%4,206,67%17,13%68,50%5,76 €1,37 €20 000 €2 250 0002 €
Baraka31,43%3,1814,33%17,10%70,00%11,14 €3,50 €300 000 €1 500 0005 €
Maxi Mots Croisés26,52%3,7710,00%16,52%70,00%13,20 €3,50 €250 000 €1 500 0005 €
Maxi Goal26,13%3,839,78%16,35%69,50%7,98 €2,09 €40 000 €1 500 0003 €
Chance en Or31,84%3,1415,53%16,31%66,00%4,15 €1,32 €20 000 €1 500 0002 €
Cash26,31%3,8010,17%16,14%70,50%13,40 €3,53 €500 000 €6 000 0005 €
Cash 201826,08%3,839,98%16,11%71,00%13,61 €3,55 €500 000 €6 000 0005 €
X1026,09%3,8310,00%16,09%68,50%5,25 €1,37 €20 000 €1 500 0002 €
Dédé29,64%3,3713,64%16,00%64,50%2,18 €0,65 €1 000 €1 500 0001 €
Coup Double25,92%3,8610,00%15,92%71,00%13,69 €3,55 €500 000 €3 000 0005 €
Lucky Park28,81%3,4713,00%15,81%66,00%6,87 €1,98 €30 000 €1 500 0003 €
Solitaire29,14%3,4313,33%15,80%68,50%4,70 €1,37 €25 000 €1 500 0002 €
BlackJack22,43%4,466,67%15,76%68,50%6,11 €1,37 €40 000 €1 500 0002 €
Pactole23,49%4,267,78%15,71%68,00%5,79 €1,36 €200 000 €4 500 0002 €
Numéro Fétiche 201828,35%3,5312,67%15,68%64,50%2,28 €0,65 €1 000 €500 0001 €
Numéro Fétiche 1328,35%3,5312,67%15,68%64,50%2,28 €0,65 €1 000 €500 0001 €
Maxi Objectif Maison25,41%3,949,78%15,63%71,00%13,97 €3,55 €500 000€ ou 1 000 000€4 500 0005 €
X2025,91%3,8610,50%15,41%71,00%13,70 €3,55 €500 000 €4 000 0005 €
X10 (2017)25,35%3,949,97%15,38%66,00%5,21 €1,32 €20 000 €1 500 0002 €
X20 (2017)25,35%3,9410,01%15,34%72,00%14,20 €3,60 €500 000 €3 000 0005 €
Tellement Bling Bling29,72%3,3614,49%15,23%66,00%4,44 €1,32 €20 000 €1 012 5002 €
Burger Quiz29,16%3,4314,30%14,86%66,00%6,79 €1,98 €30 000 €1 000 0003 €
10 ans gagnants23,74%4,219,17%14,58%72,00%15,16 €3,60 €340 000 €1 500 0005 €
Bonne étoile27,21%3,6812,69%14,52%66,00%4,85 €1,32 €20 000 €1 500 0002 €
Jungle des Mystères26,14%3,8211,67%14,48%66,00%7,57 €1,98 €30 000 €1 000 0003 €
Puzzle29,26%3,4214,83%14,43%66,00%4,51 €1,32 €20 000 €1 500 0002 €
Goal25,17%3,9710,77%14,40%64,50%2,56 €0,65 €4 000 €1 500 0001 €
Instant Grill29,59%3,3815,57%14,02%82,50%5,58 €1,65 €20 000 €1 500 0002 €
Tu tires où tu grattes ?28,74%3,4815,38%13,37%66,00%6,89 €1,98 €30 000 €1 000 0003 €
Le Trésor des Pyramides25,53%3,9212,19%13,35%70,00%13,71 €3,50 €250 000 €1 500 0005 €
Objectif Maison27,67%3,6114,73%12,93%68,00%7,37 €2,04 €250 000 € ou 360 000€3 000 0003 €
Tous avec l'équipe de France28,57%3,5015,74%12,83%65,75%23,01 €6,57 €600 000 €2 700 00010 €
As de Coeur32,27%3,1020,22%12,04%68,00%10,54 €3,40 €500 000 €4 500 0005 €
As de Coeur 202234,27%2,9222,22%12,04%70,00%10,21 €3,50 €500 000 €4 500 0005 €
Ticket d'Or26,12%3,8314,44%11,67%70,00%13,40 €3,50 €500 000 €4 500 0005 €
Carré Or26,32%3,8015,51%10,81%71,00%13,49 €3,55 €500 000 €4 500 0005 €
Quitte ou Double25,73%3,8915,30%10,43%42,00%8,16 €2,10 €100 000 €15000005 €
Banco16,39%6,107,88%8,50%64,50%3,94 €0,65 €5 000 €2 250 0001 €
Morpion 201822,76%4,3917,07%5,69%66,00%1,45 €0,33 €500 €500 0000,5 €

%Tickets gagnants : Il s’agit de la part de tickets gagnants pour une émission donnée. On obtient ce pourcentage en divisant le nombre de lots par le nombre total de tickets. Par exemple, pour le jeu Cash, 24 000 000 de tickets sont disponibles par émission pour 6 314 006 tickets gagnants. En divisant 6 314 006 par 24 000 000, on obtient 0,26308 soit 26,31%. Au final, le %Tickets gagnants correspond à la probabilité de remporter un gain en jouant à ce jeu.

1 chance de gagner sur… : Cet indicateur est une autre manière d’écrire la probabilité indiquée par le pourcentage de tickets gagnants. Si on reprend l’exemple du jeu Cash, le % de tickets gagnants est de 26,31% (en arrondissant). Dit autrement, cela veut dire qu’un peu plus de 26 tickets sur 100 sont gagnants, ce qui correspond à 1 chance sur 3,8 (en arrondissant). Pour calculer cette chance de gain, on peut aussi diviser le nombre de tickets par émission par le nombre de lots.

% de chances de récupérer exactement sa mise : Cette probabilité s’obtient en divisant le nombre de lots égaux à la mise par le nombre total de tickets gagnants et perdants par émission. Par exemple pour le jeu Morpion, le nombre de lots de 0,50€, soit le prix du ticket, est de 256 000. Le nombre total de tickets par émission est de 1 500 000. 256 000 / 1 500 000 = 0,17066, soit 17,07%.

% de chances de gagner plus que sa mise : C’est pour nous l’un des indicateurs les plus intéressants pour juger la rentabilité d’un jeu. Même s’il est toujours plaisant de récupérer sa mise, il est tout de même plus intéressant de gagner un lot d’un montant supérieur. Pour obtenir cette nouvelle probabilité, il suffit de diviser le nombre de lots supérieurs à la mise de départ par le nombre total de tickets par émission. Notez que si vous additionnez les % de chances de récupérer sa mise et les % de chances de récupérer plus que sa mise, alors vous obtenez le % de tickets gagnants.

Taux de redistribution joueur (TRJ) : Ce taux se calcule en divisant le montant total des lots par le chiffre d’affaires de la FDJ pour chaque émission de tickets. Si on prend l’exemple du jeu Millionnaire, le CA de La Française des Jeux est de 60 000 000€ par émission de tickets. Le total des lots reversés aux joueurs par émission de tickets est de 44 100 000€. Il ne reste plus qu’à effectuer l’opération suivante 44 100 000 / 60 000 000 = 0,7350 soit 73,50% des mises reversées aux joueurs.

Gain Moyen des tickets gagnants : Pour une émission de tickets donnés, c’est le total des lots divisé par le nombre de tickets gagnants. Par exemple pour le jeu A prendre ou à laisser, le total des lots distribué par émission de 9 000 000 de tickets est de 31 725 000 euros et le nombre de tickets gagnants est de 3 225 237. Il suffit donc de diviser 31 725 000 € / 3 225 237 = 9,84€. Attention ce gain moyen ne prend pas en compte les tickets perdants.

Gain Moyen pour tous les tickets : Pour une émission de tickets donnés, c’est le total des lots divisé par le nombre de tickets émis. Par exemple pour le jeu A prendre ou à laisser, le total des lots distribué par émission de 9 000 000 de tickets est de 31 725 000 euros. Il suffit donc de diviser 31 725 000 € / 9 000 000 = 3,53€. Remarquez que le gain moyen sur l’ensemble des tickets est toujours inférieur au prix d’achat du ticket. Cela montre bien que sur le long terme, les joueurs sont forcément perdants face à la FDJ. Nous vous encourageons donc à jouer avec modération.

Probabilité du gros lot (1 chance sur…) : On peut toujours rêver au jackpot, mais les chances de l’emporter sont très faibles, voire infimes. Il est tout de même intéressant de comparer s’il existe des différences entre les jeux et s’il est un peu plus probable de gagner le gros lot pour certains jeux de grattage. Pour obtenir cette probabilité, on divise le nombre de tickets gagnants par émission (généralement 1 ou 2), par le nombre total de tickets. Ensuite on divise 1 par le résultat obtenu, pour traduire cette probabilité en 1 chance sur…