Comment jouer au jeu à gratter Mission Patrimoine ?
Quels sont les gains possibles au jeu illiko Mission Patrimoine ?
Tableau des lots de Mission Patrimoine
Nombre de lots | Montant du lot | %Chances de gagner | 1 chance de gagner sur |
---|---|---|---|
3 | 1 500 000 € | 0,00005% | 2 000 000,00 |
4 | 150 000 € | 0,00007% | 1 500 000,00 |
10 | 15 000 € | 0,0002% | 600 000,00 |
100 | 1 500 € | 0,002% | 60 000,00 |
69 000 | 150 € | 1,15% | 86,96 |
169 500 | 50 € | 2,83% | 35,40 |
873 000 | 30 € | 14,55% | 6,87 |
959 000 | 15 € | 15,98% | 6,26 |
2 070 617 | 34,51% | 2,90 |
Le jeu de grattage Mission Patrimoine est-il intéressant pour les joueurs ?
Actualités du jeu Mission Patrimoine
Après 7 années d’opération et 950 projets financés, il reste encore des monuments et des lieux du ...
C’est désormais un « marronnier ». La nouvelle édition du ticket de grattage Mission Patrimoine vient d’être lancée par ...
Vous les attendiez sûrement, ils sont bien en vente dès aujourd’hui. Nous voulons parler bien sûr des ...