par FDJ
| Nombre de lots | Montant du gain | % de chances | Probabilité | Prix du ticket |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 000,00 € | 0,0001 % | 1 chance sur 1 500 000 | 3,00 € |
| 3 | 1 000,00 € | 0,0001 % | 1 chance sur 1 000 000 | 3,00 € |
| 500 | 100,00 € | 0,0167 % | 1 chance sur 6 000 | 3,00 € |
| 4 000 | 50,00 € | 0,1333 % | 1 chance sur 750 | 3,00 € |
| 75 000 | 20,00 € | 2,5000 % | 1 chance sur 40 | 3,00 € |
| 188 000 | 10,00 € | 6,2667 % | 1 chance sur 16 | 3,00 € |
| 270 300 | 6,00 € | 9,0100 % | 1 chance sur 11,1 | 3,00 € |
| 238 400 | 3,00 € | 7,9467 % | 1 chance sur 12,58 | 3,00 € |
| 776 205 | 25,87 % | 1 chance sur 3,86 | 3,00 € |
Jeu 1 : Si un ou plusieurs de VOS NUMEROS, correspondent à un ou plusieurs NUMEROS GAGNANTS, vous remportez le ou les gains associés.
Jeu 1 : Si un ou plusieurs de VOS NUMEROS, correspondent à un ou plusieurs NUMEROS GAGNANTS, vous remportez le ou les gains associés.
Si vous découvrez un symbole de "Pharaon" sous la zone "VOS NUMEROS", vous remportez le gain associé.
Si vous découvrez un symbole de "Pharaon" sous la zone "VOS NUMEROS", vous remportez le gain associé.
Si vous découvrez un symbole "X2" sous la zone "VOS NUMEROS", vous doublez le gain associé.
Si vous découvrez un symbole "X2" sous la zone "VOS NUMEROS", vous doublez le gain associé.
Grattez les 3 coffres. Si vous découvrez deux fois le même symbole sous le même coffre, vous remportez le gain inscrit sur ce coffre.
Cliquez sur les 3 coffres. Si vous découvrez deux fois le même symbole sous le même coffre, vous remportez le gain inscrit sur ce coffre.