Nightmare of Hades

Nightmare of Hades

par FDJ

  • 1 € – 2 €
  • Instantané
  • 2026
  • En vente
Jouer à Nightmare of Hades
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance… Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans.

Statistiques du jeu

Score JG

47
Indicateur global de 0 à 100, calculé par jeu-grattage.fr à partir de plusieurs critères (% tickets gagnants, indice de générosité, % de gagner plus que la mise…). En savoir plus →

Classements Score JG

Parmi les jeux actuellement en vente :
Tous les jeux illiko 36ᵉ/ 72
Jeux illiko à 1 € 8ᵉ/ 18
Instantanés 22ᵉ/ 44

Tableau des gains

Lots à la mise de 1,00 €

Nombre de lots Montant du gain % de chances Probabilité Prix du ticket
1 10 000,00 € 0,0001 % 1 chance sur 1 500 000 1,00 €
1 500,00 € 0,0001 % 1 chance sur 1 500 000 1,00 €
2 200,00 € 0,0001 % 1 chance sur 750 000 1,00 €
100 100,00 € 0,0067 % 1 chance sur 15 000 1,00 €
500 50,00 € 0,0333 % 1 chance sur 3 000 1,00 €
1 000 20,00 € 0,0667 % 1 chance sur 1 500 1,00 €
1 000 15,00 € 0,0667 % 1 chance sur 1 500 1,00 €
5 000 10,00 € 0,3333 % 1 chance sur 300 1,00 €
5 000 9,00 € 0,3333 % 1 chance sur 300 1,00 €
5 000 8,00 € 0,3333 % 1 chance sur 300 1,00 €
5 000 7,00 € 0,3333 % 1 chance sur 300 1,00 €
5 000 6,00 € 0,3333 % 1 chance sur 300 1,00 €
10 000 5,00 € 0,6667 % 1 chance sur 150 1,00 €
40 000 4,00 € 2,6667 % 1 chance sur 37,5 1,00 €
40 000 3,00 € 2,6667 % 1 chance sur 37,5 1,00 €
137 000 2,00 € 9,1324 % 1 chance sur 10,95 1,00 €
133 600 1,00 € 8,9047 % 1 chance sur 11,23 1,00 €
388 20425,88 %1 chance sur 3,861,00 €

Lots à la mise de 2,00 €

Nombre de lots Montant du gain % de chances Probabilité Prix du ticket
1 20 000,00 € 0,0001 % 1 chance sur 1 500 000 2,00 €
1 1 000,00 € 0,0001 % 1 chance sur 1 500 000 2,00 €
2 400,00 € 0,0001 % 1 chance sur 750 000 2,00 €
100 200,00 € 0,0067 % 1 chance sur 15 000 2,00 €
500 100,00 € 0,0333 % 1 chance sur 3 000 2,00 €
1 000 40,00 € 0,0667 % 1 chance sur 1 500 2,00 €
1 000 30,00 € 0,0667 % 1 chance sur 1 500 2,00 €
5 000 20,00 € 0,3333 % 1 chance sur 300 2,00 €
5 000 18,00 € 0,3333 % 1 chance sur 300 2,00 €
5 000 16,00 € 0,3333 % 1 chance sur 300 2,00 €
5 000 14,00 € 0,3333 % 1 chance sur 300 2,00 €
5 000 12,00 € 0,3333 % 1 chance sur 300 2,00 €
10 000 10,00 € 0,6667 % 1 chance sur 150 2,00 €
40 000 8,00 € 2,6667 % 1 chance sur 37,5 2,00 €
40 000 6,00 € 2,6667 % 1 chance sur 37,5 2,00 €
137 000 4,00 € 9,1324 % 1 chance sur 10,95 2,00 €
133 600 2,00 € 8,9047 % 1 chance sur 11,23 2,00 €
388 20425,88 %1 chance sur 3,862,00 €

Règles du jeu

Jeu principal

Jeux similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *