Vous pouvez trouver sur cette page le comparatif complet des jeux grattage illiko de la Française des Jeux, selon les critères qui nous semblent les plus intéressants. N’hésitez-pas à trier les colonnes selon le pourcentage de tickets gagnants, le pourcentage de chances de gagner plus que sa mise, le gain moyen… et de les filtrer selon le prix, le montant du gros lot, etc… Par défaut, ce tableau comparatif est trié selon le pourcentage de chances de gagner plus que sa mise. Pour plus d’informations sur les critères du comparatif, découvrez sous le tableau la description des différents indicateurs.
Jeu | Nombre de tickets par émission | % Tickets perdants | Nombre de lots égaux à la mise | % de chances de gagner plus que sa mise | Taux de redistribution joueur (TRJ) | Gain Moyen des tickets gagnants | Gain Moyen pour tous les tickets | Montant du Gros lot | Probabilité du gros lot (1 chance sur...) | CA FDJ par émission | Espérance de gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instant Grill | 3 000 000 | 70,41% | 467 000 | 14,02% | 82,50% | 5,58 € | 1,65 € | 20 000 € | 1 500 000 | 6 000 000 € | -0,35 € |
Millionnaire | 6 000 000 | 70,12% | 760 000 | 17,22% | 73,50% | 24,60 € | 7,35 € | 1 000 000 € | 1 500 000 | 60 000 000 € | -2,65 € |
Mission Patrimoine 2020 | 6 000 000 | 65,49% | 959 000 | 18,53% | 72,00% | 31,30 € | 10,80 € | 1 500 000 € | 2 000 000 | 90 000 000 € | -4,20 € |
Méga Mots Croisés | 6 000 000 | 65,95% | 1 000 000 | 17,38% | 72,00% | 21,15 € | 7,20 € | 600 000 € | 3 000 000 | 60 000 000 € | -2,80 € |
Méga Goal | 6 000 000 | 68,71% | 830 000 | 17,45% | 72,00% | 23,01 € | 7,20 € | 750 000 € | 3 000 000 | 60 000 000 € | -2,80 € |
X20 (2017) | 6 000 000 | 74,65% | 600 800 | 15,34% | 72,00% | 14,20 € | 3,60 € | 500 000 € | 3 000 000 | 30 000 000 € | -1,40 € |
10 ans gagnants | 3 000 000 | 76,26% | 275 000 | 14,58% | 72,00% | 15,16 € | 3,60 € | 340 000 € | 1 500 000 | 15 000 000 € | -1,40 € |
Carré Or | 9 000 000 | 73,68% | 1 396 000 | 10,81% | 71,00% | 13,49 € | 3,55 € | 500 000 € | 4 500 000 | 45 000 000 € | -1,45 € |
Qui veut gagner des millions ? | 9 000 000 | 77,15% | - | 22,85% | 71,00% | 15,53 € | 3,55 € | 2 000 000 € | 4 500 000 | 45 000 000 € | -1,45 € |
Mission Patrimoine 2021 | 3 000 000 | 66,03% | 476 040 | 18,10% | 71,00% | 31,35 € | 10,65 € | 1 500 000 € | 1 500 000 | 45 000 000 € | -4,35 € |
Mission Patrimoine 2023 | 2 500 000 | 64,25% | 405 000 | 19,55% | 71,00% | 29,79 € | 10,65 € | 1 500 000 € | 1 250 000 | 37 500 000 € | -4,35 € |
Cash 2018 | 18 000 000 | 73,92% | 1 796 000 | 16,11% | 71,00% | 13,61 € | 3,55 € | 500 000 € | 6 000 000 | 90 000 000 € | -1,45 € |
Coup Double | 6 000 000 | 74,08% | 600 000 | 15,92% | 71,00% | 13,69 € | 3,55 € | 500 000 € | 3 000 000 | 30 000 000 € | -1,45 € |
Maxi BlackJack | 9 000 000 | 73,38% | 600 000 | 19,95% | 71,00% | 13,34 € | 3,55 € | 600 000 € | 4 500 000 | 45 000 000 € | -1,45 € |
Mission Patrimoine 2024 | 4 500 000 | 64,06% | 780 000 | 18,61% | 71,00% | 29,63 € | 10,65 € | 1 500 000 € | 1 500 000 | 67 500 000 € | -4,35 € |
X20 | 12 000 000 | 74,09% | 1 260 000 | 15,41% | 71,00% | 13,70 € | 3,55 € | 500 000 € | 4 000 000 | 60 000 000 € | -1,45 € |
Bingo 2019 | 9 000 000 | 74,96% | - | 25,04% | 71,00% | 28,35 € | 7,10 € | 1 000 000 € | 4 500 000 | 90 000 000 € | -2,90 € |
Menez L'enquête | 9 000 000 | 66,49% | 1 400 000 | 17,96% | 71,00% | 10,59 € | 3,55 € | 500 000 € | 4 500 000 | 45 000 000 € | -1,45 € |
Super 10 ou 200 | 3 000 000 | 82,12% | - | 17,88% | 71,00% | 19,85 € | 3,55 € | 200 € | 108 | 15 000 000 € | -1,45 € |
Jackpot | 15 000 000 | 81,66% | - | 18,34% | 71,00% | 19,36 € | 3,55 € | 500 000 € | 7 500 000 | 75 000 000 € | -1,45 € |
Maxi Objectif Maison | 9 000 000 | 74,59% | 880 000 | 15,63% | 71,00% | 13,97 € | 3,55 € | 500 000€ ou 1 000 000€ | 4 500 000 | 45 000 000 € | -1,45 € |
Cash | 24 000 000 | 73,69% | 2 439 968 | 16,14% | 70,50% | 13,40 € | 3,53 € | 500 000 € | 6 000 000 | 120 000 000 € | -1,48 € |
A prendre ou à laisser | 9 000 000 | 64,16% | 1 500 000 | 19,17% | 70,50% | 9,84 € | 3,53 € | 500 000 € | 4 500 000 | 45 000 000 € | -1,48 € |
Maxi Mots Croisés | 4 500 000 | 73,48% | 450 000 | 16,52% | 70,00% | 13,20 € | 3,50 € | 250 000 € | 1 500 000 | 22 500 000 € | -1,50 € |
Monopoly | 6 000 000 | 71,79% | 600 000 | 18,21% | 70,00% | 12,41 € | 3,50 € | 250 000 € | 3 000 000 | 30 000 000 € | -1,50 € |
Vegas | 2 000 000 | 73,76% | 160 000 | 18,24% | 70,00% | 8,00 € | 2,10 € | 50 000 € | 1 000 000 | 6 000 000 € | -0,90 € |
Objectif Or | 7 500 000 | 64,17% | 1 520 000 | 15,57% | 70,00% | 9,77 € | 3,50 € | 500 000 € | 3 750 000 | 37 500 000 € | -1,50 € |
As de Coeur 2022 | 9 000 000 | 65,73% | 2 000 000 | 12,04% | 70,00% | 10,21 € | 3,50 € | 500 000 € | 4 500 000 | 45 000 000 € | -1,50 € |
Le Trésor des Pyramides | 3 000 000 | 74,47% | 365 600 | 13,35% | 70,00% | 13,71 € | 3,50 € | 250 000 € | 1 500 000 | 15 000 000 € | -1,50 € |
Baraka | 3 000 000 | 68,57% | 430 000 | 17,10% | 70,00% | 11,14 € | 3,50 € | 300 000 € | 1 500 000 | 15 000 000 € | -1,50 € |
Ticket d'Or | 9 000 000 | 73,88% | 1 300 000 | 11,67% | 70,00% | 13,40 € | 3,50 € | 500 000 € | 4 500 000 | 45 000 000 € | -1,50 € |
Club Color | 9 000 000 | 73,93% | 695 200 | 18,34% | 70,00% | 13,43 € | 3,50 € | 500 000 € | 4 500 000 | 45 000 000 € | -1,50 € |
Noël au Sommet | 3 000 000 | 68,82% | 400 000 | 17,85% | 70,00% | 11,22 € | 3,50 € | 250 000 € | 1 500 000 | 15 000 000 € | -1,50 € |
Mots Croisés | 4 500 000 | 74,89% | 320 600 | 17,99% | 69,50% | 8,30 € | 2,09 € | 40 000 € | 1 500 000 | 13 500 000 € | -0,92 € |
Maxi Goal | 4 500 000 | 73,87% | 440 000 | 16,35% | 69,50% | 7,98 € | 2,09 € | 40 000 € | 1 500 000 | 13 500 000 € | -0,92 € |
Super 5 ou 50 | 3 000 000 | 81,90% | - | 18,10% | 68,50% | 7,57 € | 1,37 € | 50 € | 96,77 | 6 000 000 € | -0,63 € |
Numéro Fétiche | 4 500 000 | 66,71% | 675 000 | 18,29% | 68,50% | 4,12 € | 1,37 € | 20 000 € | 2 250 000 | 9 000 000 € | -0,63 € |
BlackJack | 4 500 000 | 77,57% | 300 000 | 15,76% | 68,50% | 6,11 € | 1,37 € | 40 000 € | 1 500 000 | 9 000 000 € | -0,63 € |
Mini Jackpot | 6 000 000 | 78,48% | - | 21,52% | 68,50% | 6,37 € | 1,37 € | 50 000 € | 3 000 000 | 12 000 000 € | -0,63 € |
Solitaire | 4 500 000 | 70,86% | 599 992 | 15,80% | 68,50% | 4,70 € | 1,37 € | 25 000 € | 1 500 000 | 9 000 000 € | -0,63 € |
X10 | 6 000 000 | 73,91% | 600 000 | 16,09% | 68,50% | 5,25 € | 1,37 € | 20 000 € | 1 500 000 | 12 000 000 € | -0,63 € |
Star Max | 6 000 000 | 76,80% | 300 000 | 18,20% | 68,50% | 8,86 € | 2,06 € | 100 000 € | 3 000 000 | 18 000 000 € | -0,95 € |
Lucky Pass Illiko | 4 500 000 | 76,20% | 300 000 | 17,13% | 68,50% | 5,76 € | 1,37 € | 20 000 € | 2 250 000 | 9 000 000 € | -0,63 € |
Astro | 4 500 000 | 68,13% | 661 500 | 17,17% | 68,50% | 4,30 € | 1,37 € | 25 000 € | 1 500 000 | 9 000 000 € | -0,63 € |
Crescendo | 5 000 000 | 74,75% | 452 000 | 16,21% | 68,50% | 8,14 € | 2,06 € | 100 000 € | 2 500 000 | 15 000 000 € | -0,95 € |
As de Coeur | 9 000 000 | 67,73% | 1 820 000 | 12,04% | 68,00% | 10,54 € | 3,40 € | 500 000 € | 4 500 000 | 45 000 000 € | -1,60 € |
X5 | 6 000 000 | 74,46% | 647 500 | 14,74% | 68,00% | 2,66 € | 0,68 € | 10 000 € | 2 000 000 | 6 000 000 € | -0,32 € |
Pactole | 9 000 000 | 76,51% | 700 000 | 15,71% | 68,00% | 5,79 € | 1,36 € | 200 000 € | 4 500 000 | 18 000 000 € | -0,64 € |
La Grosse Roue | 3 000 000 | 71,84% | 321 000 | 17,46% | 68,00% | 7,25 € | 2,04 € | Entre 50 000€ et 250 000€ | 500 000 | 9 000 000 € | -0,96 € |
Objectif Maison | 6 000 000 | 72,33% | 884 000 | 12,93% | 68,00% | 7,37 € | 2,04 € | 250 000 € ou 360 000€ | 3 000 000 | 18 000 000 € | -0,96 € |
Mission Patrimoine 2022 | 2 500 000 | 68,62% | - | 31,38% | 66,27% | 31,68 € | 9,94 € | 1 500 000 € | 1 250 000 | 37 500 000 € | -5,06 € |
Route des vacances | 3 000 000 | 69,35% | 378 000 | 18,05% | 66,00% | 6,46 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 000 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
Top Chrono | 3 000 000 | 68,66% | 405 004 | 17,84% | 66,00% | 6,32 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 000 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
Mon Ticket pour Paris 2024 | 2 500 000 | 68,50% | 326 000 | 18,46% | 66,00% | 6,29 € | 1,98 € | 50 000 € | 1 250 000 | 7 500 000 € | -1,02 € |
Bonne Année | 3 000 000 | 68,16% | 370 000 | 19,51% | 66,00% | 6,22 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 000 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
24 jours en or | 3 000 000 | 69,32% | 348 000 | 19,08% | 66,00% | 6,45 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 000 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
Mission Nature 2023 | 3 000 000 | 68,82% | 410 300 | 17,50% | 66,00% | 6,35 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 500 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
Chance en Or | 3 000 000 | 68,16% | 466 000 | 16,31% | 66,00% | 4,15 € | 1,32 € | 20 000 € | 1 500 000 | 6 000 000 € | -0,68 € |
Jungle des Mystères | 3 000 000 | 73,86% | 350 000 | 14,48% | 66,00% | 7,57 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 000 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
Bingo | 3 000 000 | 68,96% | 400 000 | 17,71% | 66,00% | 6,38 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 000 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
Mission Nature 2024 | 3 000 000 | 69,00% | 416 640 | 17,11% | 66,00% | 6,39 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 500 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
Passion Fruits | 3 000 000 | 70,03% | 480 000 | 13,97% | 66,00% | 4,40 € | 1,32 € | 20 000 € | 1 500 000 | 6 000 000 € | -0,68 € |
Puzzle | 3 000 000 | 70,74% | 445 000 | 14,43% | 66,00% | 4,51 € | 1,32 € | 20 000 € | 1 500 000 | 6 000 000 € | -0,68 € |
Le 3 en 1 | 3 000 000 | 69,53% | 345 000 | 18,97% | 66,00% | 6,50 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 000 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
Tellement Bling Bling | 2 025 000 | 70,28% | 293 500 | 15,23% | 66,00% | 4,44 € | 1,32 € | 20 000 € | 1 012 500 | 4 050 000 € | -0,68 € |
Bonne étoile | 3 000 000 | 72,79% | 380 600 | 14,52% | 66,00% | 4,85 € | 1,32 € | 20 000 € | 1 500 000 | 6 000 000 € | -0,68 € |
X10 (2017) | 4 500 000 | 74,65% | 448 800 | 15,38% | 66,00% | 5,21 € | 1,32 € | 20 000 € | 1 500 000 | 9 000 000 € | -0,68 € |
Morpion 2018 | 1 500 000 | 77,24% | 256 000 | 5,69% | 66,00% | 1,45 € | 0,33 € | 500 € | 500 000 | 750 000 € | -0,17 € |
Happy Dés | 3 000 000 | 69,22% | 391 000 | 17,75% | 66,00% | 6,43 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 000 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
Burger Quiz | 2 000 000 | 70,84% | 286 000 | 14,86% | 66,00% | 6,79 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 000 000 | 6 000 000 € | -1,02 € |
Lucky Park | 3 000 000 | 71,19% | 390 000 | 15,81% | 66,00% | 6,87 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 500 000 | 9 000 000 € | -1,02 € |
Tu tires où tu grattes ? | 2 000 000 | 71,26% | 307 502 | 13,37% | 66,00% | 6,89 € | 1,98 € | 30 000 € | 1 000 000 | 6 000 000 € | -1,02 € |
Tous avec l'équipe de France | 5 400 000 | 71,43% | 850 024 | 12,83% | 65,75% | 23,01 € | 6,57 € | 600 000 € | 2 700 000 | 54 000 000 € | -3,43 € |
Goal | 3 000 000 | 74,83% | 323 000 | 14,40% | 64,50% | 2,56 € | 0,65 € | 4 000 € | 1 500 000 | 3 000 000 € | -0,36 € |
Numéro Fétiche 13 | 1 500 000 | 71,65% | 190 050 | 15,68% | 64,50% | 2,28 € | 0,65 € | 1 000 € | 500 000 | 1 500 000 € | -0,35 € |
Numéro Fétiche 2018 | 1 500 000 | 71,65% | 190 050 | 15,68% | 64,50% | 2,28 € | 0,65 € | 1 000 € | 500 000 | 1 500 000 € | -0,35 € |
Dédé | 3 000 000 | 70,36% | 409 260 | 16,00% | 64,50% | 2,18 € | 0,65 € | 1 000 € | 1 500 000 | 3 000 000 € | -0,36 € |
Banco | 6 000 000 | 83,61% | 473 000 | 8,50% | 64,50% | 3,94 € | 0,65 € | 5 000 € | 2 250 000 | 6 000 000 € | -0,36 € |
Quitte ou Double | 3 000 000 | 74,27% | 459 000 | 10,43% | 42,00% | 8,16 € | 2,10 € | 100 000 € | 1500000 | 15 000 000 € | -2,90 € |
%Tickets gagnants : Il s’agit de la part de tickets gagnants pour une émission donnée. On obtient ce pourcentage en divisant le nombre de lots par le nombre total de tickets. Par exemple, pour le jeu Cash, 24 000 000 de tickets sont disponibles par émission pour 6 314 006 tickets gagnants. En divisant 6 314 006 par 24 000 000, on obtient 0,26308 soit 26,31%. Au final, le %Tickets gagnants correspond à la probabilité de remporter un gain en jouant à ce jeu.
1 chance de gagner sur… : Cet indicateur est une autre manière d’écrire la probabilité indiquée par le pourcentage de tickets gagnants. Si on reprend l’exemple du jeu Cash, le % de tickets gagnants est de 26,31% (en arrondissant). Dit autrement, cela veut dire qu’un peu plus de 26 tickets sur 100 sont gagnants, ce qui correspond à 1 chance sur 3,8 (en arrondissant). Pour calculer cette chance de gain, on peut aussi diviser le nombre de tickets par émission par le nombre de lots.
% de chances de récupérer exactement sa mise : Cette probabilité s’obtient en divisant le nombre de lots égaux à la mise par le nombre total de tickets gagnants et perdants par émission. Par exemple pour le jeu Morpion, le nombre de lots de 0,50€, soit le prix du ticket, est de 256 000. Le nombre total de tickets par émission est de 1 500 000. 256 000 / 1 500 000 = 0,17066, soit 17,07%.
% de chances de gagner plus que sa mise : C’est pour nous l’un des indicateurs les plus intéressants pour juger la rentabilité d’un jeu. Même s’il est toujours plaisant de récupérer sa mise, il est tout de même plus intéressant de gagner un lot d’un montant supérieur. Pour obtenir cette nouvelle probabilité, il suffit de diviser le nombre de lots supérieurs à la mise de départ par le nombre total de tickets par émission. Notez que si vous additionnez les % de chances de récupérer sa mise et les % de chances de récupérer plus que sa mise, alors vous obtenez le % de tickets gagnants.
Taux de redistribution joueur (TRJ) : Ce taux se calcule en divisant le montant total des lots par le chiffre d’affaires de la FDJ pour chaque émission de tickets. Si on prend l’exemple du jeu Millionnaire, le CA de La Française des Jeux est de 60 000 000€ par émission de tickets. Le total des lots reversés aux joueurs par émission de tickets est de 44 100 000€. Il ne reste plus qu’à effectuer l’opération suivante 44 100 000 / 60 000 000 = 0,7350 soit 73,50% des mises reversées aux joueurs.
Gain Moyen des tickets gagnants : Pour une émission de tickets donnés, c’est le total des lots divisé par le nombre de tickets gagnants. Par exemple pour le jeu A prendre ou à laisser, le total des lots distribué par émission de 9 000 000 de tickets est de 31 725 000 euros et le nombre de tickets gagnants est de 3 225 237. Il suffit donc de diviser 31 725 000 € / 3 225 237 = 9,84€. Attention ce gain moyen ne prend pas en compte les tickets perdants.
Gain Moyen pour tous les tickets : Pour une émission de tickets donnés, c’est le total des lots divisé par le nombre de tickets émis. Par exemple pour le jeu A prendre ou à laisser, le total des lots distribué par émission de 9 000 000 de tickets est de 31 725 000 euros. Il suffit donc de diviser 31 725 000 € / 9 000 000 = 3,53€. Remarquez que le gain moyen sur l’ensemble des tickets est toujours inférieur au prix d’achat du ticket. Cela montre bien que sur le long terme, les joueurs sont forcément perdants face à la FDJ. Nous vous encourageons donc à jouer avec modération.
Probabilité du gros lot (1 chance sur…) : On peut toujours rêver au jackpot, mais les chances de l’emporter sont très faibles, voire infimes. Il est tout de même intéressant de comparer s’il existe des différences entre les jeux et s’il est un peu plus probable de gagner le gros lot pour certains jeux de grattage. Pour obtenir cette probabilité, on divise le nombre de tickets gagnants par émission (généralement 1 ou 2), par le nombre total de tickets. Ensuite on divise 1 par le résultat obtenu, pour traduire cette probabilité en 1 chance sur…