par FDJ
| Nombre de lots | Montant du gain | % de chances | Probabilité | Prix du ticket |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 000,00 € | 0,0001 % | 1 chance sur 1 500 000 | 1,00 € |
| 5 | 400,00 € | 0,0002 % | 1 chance sur 600 000 | 1,00 € |
| 20 | 100,00 € | 0,0007 % | 1 chance sur 150 000 | 1,00 € |
| 79 500 | 10,00 € | 2,6500 % | 1 chance sur 37,74 | 1,00 € |
| 60 000 | 4,00 € | 2,0000 % | 1 chance sur 50 | 1,00 € |
| 291 000 | 2,00 € | 9,7000 % | 1 chance sur 10,31 | 1,00 € |
| 321 000 | 1,00 € | 10,7000 % | 1 chance sur 9,35 | 1,00 € |
| 751 527 | 25,05 % | 1 chance sur 4 | 1,00 € |
Coup d'envoi avec Goal, le jeu à gratter Illiko® de la FDJ® à 1 €. La surface de jeu comporte une zone à gratter composée de 6 symboles « ballons ».
Sous chaque ballon se cache une somme en euros, inscrite en chiffres et en lettres. Vous grattez les 6 ballons et découvrez ainsi 6 sommes. Si 2 de ces sommes sont identiques, le ticket est gagnant et vous remportez cette somme. Dans tous les autres cas, le ticket est perdant.
Prenez place sur le terrain avec la version en ligne de Goal, disponible sur le site et l'application FDJ® au prix de 1 € l'unité de jeu. Vous validez votre mise, débitée sur votre compte FDJ®, en cliquant sur le bouton « JOUEZ 1 € ».
À l'écran, l'unité de jeu se présente sous la forme de 6 zones de jeu représentées par 6 symboles « ballons ». Sous chacune se cache une somme en euros. Vous cliquez sur les 6 zones et découvrez 6 sommes. Si 2 de ces sommes sont identiques, l'unité de jeu est gagnante et vous remportez cette somme. Dans tous les autres cas, elle est perdante.