par FDJ
| Nombre de lots | Montant du gain | % de chances | Probabilité | Prix du ticket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 000,00 € | 0,0001 % | 1 chance sur 1 500 000 | 0,50 € |
| 15 | 100,00 € | 0,0010 % | 1 chance sur 100 000 | 0,50 € |
| 2 256 | 12,50 € | 0,1504 % | 1 chance sur 664,9 | 0,50 € |
| 2 000 | 10,00 € | 0,1333 % | 1 chance sur 750 | 0,50 € |
| 7 500 | 4,00 € | 0,5000 % | 1 chance sur 200 | 0,50 € |
| 15 000 | 2,50 € | 1,0000 % | 1 chance sur 100 | 0,50 € |
| 92 000 | 2,00 € | 6,1334 % | 1 chance sur 16,3 | 0,50 € |
| 80 000 | 1,00 € | 5,3333 % | 1 chance sur 18,75 | 0,50 € |
| 250 000 | 0,50 € | 16,6667 % | 1 chance sur 6 | 0,50 € |
| 448 772 | 29,92 % | 1 chance sur 3,34 | 0,50 € |
| Nombre de lots | Montant du gain | % de chances | Probabilité | Prix du ticket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 000,00 € | 0,0001 % | 1 chance sur 1 500 000 | 2,00 € |
| 2 | 1 000,00 € | 0,0001 % | 1 chance sur 750 000 | 2,00 € |
| 50 | 500,00 € | 0,0033 % | 1 chance sur 30 000 | 2,00 € |
| 100 | 100,00 € | 0,0067 % | 1 chance sur 15 000 | 2,00 € |
| 1 015 | 40,00 € | 0,0677 % | 1 chance sur 1 477,8 | 2,00 € |
| 5 000 | 25,00 € | 0,3333 % | 1 chance sur 300 | 2,00 € |
| 2 000 | 20,00 € | 0,1333 % | 1 chance sur 750 | 2,00 € |
| 2 000 | 18,00 € | 0,1333 % | 1 chance sur 750 | 2,00 € |
| 2 000 | 16,00 € | 0,1333 % | 1 chance sur 750 | 2,00 € |
| 2 500 | 15,00 € | 0,1667 % | 1 chance sur 600 | 2,00 € |
| 9 000 | 12,00 € | 0,6000 % | 1 chance sur 166,7 | 2,00 € |
| 20 000 | 10,00 € | 1,3333 % | 1 chance sur 75 | 2,00 € |
| 45 000 | 8,00 € | 3,0000 % | 1 chance sur 33,33 | 2,00 € |
| 55 000 | 6,00 € | 3,6667 % | 1 chance sur 27,27 | 2,00 € |
| 100 000 | 4,00 € | 6,6667 % | 1 chance sur 15 | 2,00 € |
| 150 000 | 2,00 € | 10,0000 % | 1 chance sur 10 | 2,00 € |
| 393 668 | 26,24 % | 1 chance sur 3,81 | 2,00 € |
Cliquez sur les coffres pour les ouvrir et découvrir des symboles.
Fusionnez les symboles identiques en les faisant glisser l'un sur l’autre jusqu’à obtenir un symbole gagnant ou en cliquant sur le bouton « Tout fusionner » .
Si vous collectez deux symboles gagnants identiques, vous remportez le gain associé.
Vous pouvez cumuler vos gains.
Pour une mise à 2€ uniquement, si vous collectez 10 symboles bonus au cours du jeu principal, vous accédez au jeu bonus. Cliquez sur les symboles bonus pour les ouvrir. Si vous découvrez 1 ou plusieurs symboles, ceux ci s'incrémentent dans la jauge de gain. A la fin de la partie, selon le nombre de symboles récoltés, vous remportez le gain associé au palier de la jauge atteint.