Bubblecaster est un jeu illiko en ligne proposé par la FDJ qui repose sur un principe simple : lancer des bulles pour former des groupes identiques et remplir des jauges de gains. Facile à comprendre et rythmé, il permet de remporter plusieurs gains au cours d’une même partie, grâce à ses effets spéciaux et ses enchaînements de combinaisons. Un jeu idéal pour les amateurs de mécaniques rapides et évolutives.
Comment jouer au jeu Bubblecaster en ligne ?
Dans Bubblecaster, vous commencez chaque partie avec 25 lancers pour tenter de remporter des gains en formant des groupes de bulles identiques. À chaque lancer, vous tirez une bulle dans la zone de jeu. L’objectif est de créer des regroupements d’au moins 3 bulles de même couleur, soit horizontalement, soit verticalement. Quand un groupe se forme, les bulles correspondantes disparaissent de la grille et contribuent à remplir les jauges de gains.
- Bulles colorées : lorsqu’elles sont éliminées dans un groupe gagnant, elles remplissent la jauge de la couleur concernée.
- Bulles de verre : ces bulles rebondissent dans la zone de jeu avant de tomber dans l’une des quatre jauges de gain situées en bas de l’écran de jeu.
- Super Bulle : cette bulle spéciale ricoche également dans la zone et supprime plusieurs bulles, ce qui peut faire progresser plusieurs jauges en même temps.
Chaque fois qu’une jauge est complètement remplie, vous remportez le gain associé à cette couleur ou à cette ligne de progression. Vous pouvez remporter plusieurs gains dans une même partie, si plusieurs jauges sont complétées au cours de vos 25 lancers.
Quels sont les gains possibles au jeu illiko Bubblecaster ?
Bubblecaster propose un grand nombre de lots en fonction de la mise choisie au départ. Les plus gros gains possibles s’élèvent à 5 000€, 10 000€ et 20 000€. Vous pouvez consulter la liste complètes des gains dans le tableau ci-dessous :
Tableau des lots de Bubblecaster
| Nombre de lots | Montant du lot | %Chances de gagner | 1 chance de gagner sur | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 000 € | 0,000100% | 1 000 000,00 | 0,5 € |
| 80 | 55 € | 0,004000% | 25 000,00 | 0,5 € |
| 100 | 52 € | 0,005000% | 20 000,00 | 0,5 € |
| 150 | 51 € | 0,007500% | 13 333,33 | 0,5 € |
| 200 | 50 € | 0,010000% | 10 000,00 | 0,5 € |
| 250 | 25 € | 0,012500% | 8 000,00 | 0,5 € |
| 300 | 22,5 € | 0,015000% | 6 666,67 | 0,5 € |
| 350 | 20 € | 0,017500% | 5 714,29 | 0,5 € |
| 400 | 17,5 € | 0,020000% | 5 000,00 | 0,5 € |
| 500 | 7,5 € | 0,025000% | 4 000,00 | 0,5 € |
| 550 | 7 € | 0,027500% | 3 636,36 | 0,5 € |
| 600 | 6,5 € | 0,030000% | 3 333,33 | 0,5 € |
| 800 | 6 € | 0,040000% | 2 500,00 | 0,5 € |
| 900 | 5,5 € | 0,045000% | 2 222,22 | 0,5 € |
| 1 000 | 5 € | 0,050000% | 2 000,00 | 0,5 € |
| 1 850 | 4,5 € | 0,092500% | 1 081,08 | 0,5 € |
| 3 500 | 4 € | 0,175000% | 571,43 | 0,5 € |
| 6 500 | 3,5 € | 0,325000% | 307,69 | 0,5 € |
| 15 000 | 3 € | 0,750000% | 133,33 | 0,5 € |
| 18 000 | 2,5 € | 0,900000% | 111,11 | 0,5 € |
| 33 000 | 2 € | 1,650000% | 60,61 | 0,5 € |
| 62 000 | 1,5 € | 3,100000% | 32,26 | 0,5 € |
| 148 000 | 1 € | 7,400000% | 13,51 | 0,5 € |
| 298 050 | 0,5 € | 14,902500% | 6,71 | 0,5 € |
| 592 052 | 29,602600% | 3,38 | 0,5 € | |
| 2 | 10 000 € | 0,000100% | 1 000 000,00 | 1 € |
| 80 | 110 € | 0,004000% | 25 000,00 | 1 € |
| 100 | 104 € | 0,005000% | 20 000,00 | 1 € |
| 160 | 102 € | 0,008000% | 12 500,00 | 1 € |
| 300 | 100 € | 0,015000% | 6 666,67 | 1 € |
| 400 | 50 € | 0,020000% | 5 000,00 | 1 € |
| 420 | 45 € | 0,021000% | 4 761,90 | 1 € |
| 430 | 40 € | 0,021500% | 4 651,16 | 1 € |
| 450 | 35 € | 0,022500% | 4 444,44 | 1 € |
| 500 | 15 € | 0,025000% | 4 000,00 | 1 € |
| 600 | 14 € | 0,030000% | 3 333,33 | 1 € |
| 700 | 13 € | 0,035000% | 2 857,14 | 1 € |
| 950 | 12 € | 0,047500% | 2 105,26 | 1 € |
| 1 000 | 11 € | 0,050000% | 2 000,00 | 1 € |
| 2 500 | 10 € | 0,125000% | 800,00 | 1 € |
| 2 200 | 9 € | 0,110000% | 909,09 | 1 € |
| 3 500 | 8 € | 0,175000% | 571,43 | 1 € |
| 6 200 | 7 € | 0,310000% | 322,58 | 1 € |
| 15 000 | 6 € | 0,750000% | 133,33 | 1 € |
| 15 000 | 5 € | 0,750000% | 133,33 | 1 € |
| 30 500 | 4 € | 1,525000% | 65,57 | 1 € |
| 63 000 | 3 € | 3,150000% | 31,75 | 1 € |
| 165 500 | 2 € | 8,275000% | 12,08 | 1 € |
| 249 430 | 1 € | 12,471500% | 8,02 | 1 € |
| 558 922 | 27,946100% | 3,58 | 1 € | |
| 2 | 20 000 € | 0,000100% | 1 000 000,00 | 2 € |
| 80 | 220 € | 0,004000% | 25 000,00 | 2 € |
| 100 | 208 € | 0,005000% | 20 000,00 | 2 € |
| 160 | 204 € | 0,008000% | 12 500,00 | 2 € |
| 300 | 200 € | 0,015000% | 6 666,67 | 2 € |
| 400 | 100 € | 0,020000% | 5 000,00 | 2 € |
| 420 | 90 € | 0,021000% | 4 761,90 | 2 € |
| 430 | 80 € | 0,021500% | 4 651,16 | 2 € |
| 450 | 70 € | 0,022500% | 4 444,44 | 2 € |
| 500 | 30 € | 0,025000% | 4 000,00 | 2 € |
| 600 | 28 € | 0,030000% | 3 333,33 | 2 € |
| 700 | 26 € | 0,035000% | 2 857,14 | 2 € |
| 950 | 24 € | 0,047500% | 2 105,26 | 2 € |
| 1 000 | 22 € | 0,050000% | 2 000,00 | 2 € |
| 2 700 | 20 € | 0,135000% | 740,74 | 2 € |
| 2 500 | 18 € | 0,125000% | 800,00 | 2 € |
| 3 800 | 16 € | 0,190000% | 526,32 | 2 € |
| 6 500 | 14 € | 0,325000% | 307,69 | 2 € |
| 15 000 | 12 € | 0,750000% | 133,33 | 2 € |
| 27 000 | 10 € | 1,350000% | 74,07 | 2 € |
| 23 800 | 8 € | 1,190000% | 84,03 | 2 € |
| 65 000 | 6 € | 3,250000% | 30,77 | 2 € |
| 166 015 | 4 € | 8,300750% | 12,05 | 2 € |
| 200 000 | 2 € | 10,000000% | 10,00 | 2 € |
| 518 407 | 25,920350% | 3,86 | 2 € |
Le jeu de grattage Bubblecaster est-il intéressant pour les joueurs ?
Sur Bubblecaster, les chances de remporter un gain sont relativement intéressantes par rapport à beaucoup d’autres jeux illiko instantanés. Selon les statistiques disponibles, vous avez environ 1 chance sur 3,38 de décrocher un gain, ce qui représente près de 30 % de tickets gagnants sur la version à 0,50 € du jeu. Les gains les plus fréquents sont les montants modestes (par exemple 2 € ou 4 €), qui constituent une grande partie des récompenses distribuées