Vous vous êtes toujours demandé quel ticket à gratter illiko permettait de maximiser ses chances de remporter le billet de 50 euros ? Alors vous êtes au bon endroit ! Sur cette page, nous indiquons les probabilités de remporter 50€ parmi tous les jeux illikos de la Française des Jeux ! Attention, ce classement comporte à la fois des jeux de grattage encore en vente, mais également des jeux à gratter qui ne sont plus disponibles.
Si votre but est d’augmenter vos chances de remporter des « petites gains », comme la somme de cinquante euros, alors notre conseil est de privilégier le jeu Bingo. Ce ticket est toujours actuellement en vente et même s’il est assez cher à l’achat (10€), il vous offre 1 chance sur 36 de gagner 50 euros. Vous pouvez consulter le classement complet des jeux illiko avec un lot de 50 euros ci-dessous :
Jeu | %Chances de gagner | 1 chance de gagner sur | Prix |
---|---|---|---|
Tous avec l'équipe de France | 3,874519% | 25,81 | 10 € |
Méga Mots Croisés | 2,896667% | 34,52 | 10 € |
Mission Patrimoine 2024 | 2,844467% | 35,16 | 15 € |
Mission Patrimoine 2023 | 2,840000% | 35,21 | 15 € |
Mission Patrimoine 2020 | 2,825000% | 35,40 | 15 € |
Bingo 2019 | 2,777778% | 36,00 | 10 € |
Mission Patrimoine 2022 | 2,690000% | 37,17 | 15 € |
Mission Patrimoine 2021 | 2,682600% | 37,28 | 15 € |
Carré Or | 2,556667% | 39,11 | 5 € |
Maxi Objectif Maison | 2,222222% | 45,00 | 5 € |
Coup Double | 2,000000% | 50,00 | 5 € |
Millionnaire | 1,813333% | 55,15 | 10 € |
Monopoly | 1,666667% | 60,00 | 5 € |
Noël au Sommet | 1,560000% | 64,10 | 5 € |
10 ans gagnants | 1,513333% | 66,08 | 5 € |
Objectif Or | 1,343093% | 74,45 | 5 € |
Maxi Mots Croisés | 1,333333% | 75,00 | 5 € |
Maxi BlackJack | 1,333333% | 75,00 | 5 € |
A prendre ou à laisser | 1,288889% | 77,59 | 5 € |
Menez L'Enquête | 1,277778% | 78,26 | 5 € |
X20 | 1,166667% | 85,71 | 5 € |
X10 (2017) | 1,156667% | 86,46 | 2 € |
Super 5 ou 50 | 1,033333% | 96,77 | 2 € |
Le Trésor des Pyramides | 0,833333% | 120,00 | 5 € |
Baraka | 0,833333% | 120,00 | 5 € |
Cash 2018 | 0,751889% | 133,00 | 5 € |
As de Coeur (2022) | 0,751111% | 133,14 | 5 € |
As de Coeur | 0,751111% | 133,14 | 5 € |
Cash | 0,741667% | 134,83 | 5 € |
Vegas | 0,720000% | 138,89 | 3 € |
Mission Nature 2023 | 0,666667% | 150,00 | 3 € |
Qui veut gagner des millions ? | 0,507778% | 196,94 | 5 € |
Ticket d'Or | 0,501111% | 199,56 | 5 € |
Club Color | 0,444444% | 225,00 | 5 € |
Quitte ou Double | 0,243333% | 410,96 | 5 € |
BlackJack | 0,235289% | 425,01 | 2 € |
Lucky Pass Illiko | 0,133333% | 750,00 | 2 € |
Jungle des Mystères | 0,133333% | 750,00 | 3 € |
Mon Ticket pour Paris 2024 | 0,132000% | 757,58 | 3 € |
Numéro Fétiche | 0,059111% | 1 691,73 | 2 € |
Bonne étoile | 0,050000% | 2 000,00 | 2 € |
Crescendo | 0,010000% | 10 000,00 | 3 € |
Star Max | 0,008333% | 12 000,00 | 3 € |
Mini Jackpot | 0,007833% | 12 765,96 | 2 € |
Dédé | 0,002500% | 40 000,00 | 1 € |
A noter qu’historiquement, ce classement était mené par le ticket Tous avec l’équipe de France olympique, lancé à l’occasion des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin, mais qui n’est désormais plus en vente. Un autre très bon choix est d’opter pour le jeu Méga Mots Croisés, dont la probabilité de gain est très proche avec 1 ticket gagnant sur 34 environ, soit 2,9% de chances de gain. Le podium est complété par Coup Double mais la probabilité n’est plus aussi « intéressante », puisque les chances de gagner sont d’une sur cinquante.
En résumé, on peut remarquer que les tickets qui offrent les meilleures chances de gagner 50€ sont aussi les plus onéreux. C’est par exemple le cas de Mission Patrimoine (version 2021), vendu au prix de 15 euros, mais avec des chances de gain de 2,68%. Attendons que ce ticket soit bientôt relancé (comme tous les ans), pour voir s’il parvient à prendre la tête de ce classement !